山田コンサルティンググループが扱っているM&A案件情報をご紹介します。
こちらには掲載していないM&A案件も多数ございますので
ご興味がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。
案件NO | 業種 | 売上高 | エリア |
---|---|---|---|
C0001 | サービスアパートメント | 非公開 | マレーシア |
C0002 | 自動車部品製造業 | 10億円~50億円 | インドネシア |
C0005 | 人材派遣業 | 非公開 | ベトナム |
C0006 | ブロードバンドサービス | 非公開 | シンガポール |
C0007 | モバイル製品販売代理店 | 非公開 | シンガポール |
C0009 | 農作物生産、消費財製造 | 50億円~100億円 | ベトナム |
詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
ご相談・お問い合わせはお気軽に
受付時間 平日9:00~18:00 (土日祝除く)